救世者之樹 升級經驗值表

等級 升級所需 累計經驗值
2 8 8
3 280 288
4 742 1,030
5 1,444 2,474
6 2,434 4,908
7 3,760 8,668
8 5,451 14,119
9 7,651 21,770
10 10,291 32,061
11 13,411 45,472
12 17,051 62,523
13 21,251 83,774
14 26,051 109,825
15 31,457 141,282
16 37,541 178,823
17 39,296 218,119
18 43,806 261,925
19 50,944 312,869
20 60,709 373,578
21 73,211 446,789
22 88,499 535,288
23 106,655 641,943
24 127,802 769,745
25 152,498 922,243
26 180,512 1,102,755
27 211,892 1,314,647
28 246,736 1,561,383
29 285,200 1,846,583
30 327,374 2,173,957
31 373,410 2,547,367
32 423,390 2,970,757
33 478,140 3,448,897
34 537,090 3,985,987
35 600,384 4,586,371
36 668,087 5,254,458
37 740,339 5,994,797
38 817,280 6,812,077
39 898,965 7,711,042
40 985,530 8,696,572
41 1,078,140 9,774,712
42 1,175,936 10,950,648
43 1,278,960 12,229,608
44 1,387,344 13,616,952
45 1,501,122 15,118,074
46 1,620,522 16,738,596
47 1,628,274 18,366,870
48 1,647,909 20,014,779
49 1,678,083 21,692,862
50 1,718,304 23,411,166
51 1,768,476 25,179,642
52 1,828,366 27,008,008
53 1,898,056 28,906,064
54 1,977,616 30,883,680
55 2,066,985 32,950,665
56 2,167,147 35,117,812
57 2,277,383 37,395,195
58 2,397,965 39,793,160
59 2,528,909 42,322,069
60 2,670,219 44,992,288
61 2,822,151 47,814,439
62 2,984,827 50,799,266
63 3,158,499 53,957,765
64 3,344,481 57,302,246
65 3,541,740 60,843,986
66 3,750,377 64,594,363
67 3,970,632 68,564,995
68 4,202,598 72,767,593
69 4,446,362 77,213,955
70 4,702,156 81,916,111
71 4,970,212 86,886,323
72 5,252,260 92,138,583
73 5,546,930 97,685,513
74 5,854,290 103,539,803
75 6,174,564 109,714,367
76 6,507,812 116,222,179
77 6,854,254 123,076,433
78 7,214,110 130,290,543
79 7,587,430 137,877,973
80 7,976,680 145,854,653
81 8,379,705 154,234,358
82 8,796,717 163,031,075
83 9,227,928 172,259,003
84 9,673,550 181,932,553
85 10,133,612 192,066,165
86 10,608,507 202,674,672
87 10,629,264 213,303,936
88 10,681,324 223,985,260
89 10,760,620 234,745,880
90 10,865,574 245,611,454
91 10,995,130 256,606,584
92 11,148,778 267,755,362
93 11,326,178 279,081,540
94 11,527,168 290,608,708
95 11,752,463 302,361,171
96 12,001,277 314,362,448
97 12,273,395 326,635,843
98 12,568,795 339,204,638
99 12,887,656 352,092,294
100 13,229,936 365,322,230
101 13,595,581 378,917,811
等級 升級所需 累計經驗值
102 13,984,963 392,902,774
103 14,399,881 407,302,655
104 14,838,697 422,141,352
105 15,301,545 437,442,897
106 15,788,553 453,231,450
107 16,299,843 469,531,293
108 16,835,764 486,367,057
109 17,396,192 503,763,249
110 17,981,472 521,744,721
111 18,594,268 540,338,989
112 19,232,196 559,571,185
113 19,895,586 579,466,771
114 20,584,526 600,051,297
115 21,299,344 621,350,641
116 22,040,120 643,390,761
117 22,806,924 666,197,685
118 23,600,080 689,797,765
119 24,422,864 714,220,629
120 25,272,456 739,493,085
121 26,148,916 765,642,001
122 27,052,556 792,694,557
123 27,983,684 820,678,241
124 28,942,348 849,620,589
125 29,928,856 879,549,445
126 30,943,244 910,492,689
127 31,989,654 942,482,343
128 33,064,354 975,546,697
129 34,167,644 1,009,714,341
130 35,299,828 1,045,014,169
131 36,461,200 1,081,475,369
132 37,651,780 1,119,127,149
133 38,871,864 1,157,999,013
134 40,121,464 1,198,120,477
135 41,405,296 1,239,525,773
136 42,719,296 1,282,245,069
137 42,816,608 1,325,061,677
138 43,059,920 1,368,121,597
139 43,429,144 1,411,550,741
140 43,915,744 1,455,466,485
141 44,514,912 1,499,981,397
142 45,225,560 1,545,206,957
143 46,043,100 1,591,250,057
144 46,965,776 1,638,215,833
145 47,992,384 1,686,208,217
146 49,121,688 1,735,329,905
147 50,353,024 1,785,682,929
148 51,685,376 1,837,368,305
149 53,118,960 1,890,487,265
150 54,657,800 1,945,145,065
151 56,297,240 2,001,442,305
152 58,037,104 2,059,479,409
153 59,877,512 2,119,356,921
154 61,818,240 2,181,175,161
155 63,859,708 2,245,034,869
156 66,001,648 2,311,036,517
157 68,244,448 2,379,280,965
158 70,595,072 2,449,876,037
159 73,047,208 2,522,923,245
160 75,601,184 2,598,524,429
161 78,256,992 2,676,781,421
162 81,015,296 2,757,796,717
163 83,876,048 2,841,672,765
164 86,839,544 2,928,512,309
165 89,906,408 3,018,418,717
166 93,085,840 3,111,504,557
167 96,369,776 3,207,874,333
168 99,758,096 3,307,632,429
169 103,251,760 3,410,884,189
170 106,850,624 3,517,734,813
171 110,555,648 3,628,290,461
172 114,367,024 3,742,657,485
173 118,285,320 3,860,942,805
174 122,321,552 3,983,264,357
175 126,465,680 4,109,730,037
176 130,718,240 4,240,448,277
177 135,079,776 4,375,528,053
178 139,550,800 4,515,078,853
179 144,131,872 4,659,210,725
180 148,823,088 4,808,033,813
181 153,625,376 4,961,659,189
182 158,551,472 5,120,210,661
183 163,589,840 5,283,800,501
184 168,740,992 5,452,541,493
185 174,005,024 5,626,546,517
186 179,382,800 5,805,929,317
187 179,603,600 5,985,532,917
188 180,154,336 6,165,687,253
189 180,990,672 6,346,677,925
190 182,091,200 6,528,769,125
191 183,443,760 6,712,212,885
192 185,039,680 6,897,252,565
193 186,872,976 7,084,125,541
194 188,938,432 7,273,063,973
195 191,232,768 7,464,296,741
196 193,752,640 7,658,049,381
197 196,501,968 7,854,551,349
198 199,472,928 8,054,024,277
199 202,663,680 8,256,687,957
200 206,073,120 8,462,761,077
201 209,700,176 8,672,461,253
等級 升級所需 累計經驗值
202 213,543,680 8,886,004,933
203 217,602,880 9,103,607,813
204 221,877,424 9,325,485,237
205 226,377,168 9,551,862,405
206 231,091,904 9,782,954,309
207 236,021,168 10,018,975,477
208 241,164,912 10,260,140,389
209 246,523,104 10,506,663,493
210 252,096,096 10,758,759,589
211 257,883,328 11,016,642,917
212 263,885,584 11,280,528,501
213 270,116,352 11,550,644,853
214 276,562,720 11,827,207,573
215 283,224,896 12,110,432,469
216 290,103,136 12,400,535,605
217 297,197,696 12,697,733,301
218 304,509,248 13,002,242,549
219 312,037,952 13,314,280,501
220 319,784,512 13,634,065,013
221 327,765,920 13,961,830,933
222 335,966,784 14,297,797,717
223 344,386,784 14,642,184,501
224 353,026,976 14,995,211,477
225 361,887,968 15,357,099,445
226 370,970,304 15,728,069,749
227 380,274,528 16,108,344,277
228 389,801,248 16,498,145,525
229 399,570,848 16,897,716,373
230 409,564,352 17,307,280,725
231 419,782,752 17,727,063,477
232 430,226,528 18,157,290,005
233 440,896,672 18,598,186,677
234 451,793,184 19,049,979,861
235 462,917,504 19,512,897,365
236 474,292,608 19,987,189,973
237 474,997,344 20,462,187,317
238 476,753,408 20,938,940,725
239 479,411,104 21,418,351,829
240 482,905,152 21,901,256,981
241 487,194,592 22,388,451,573
242 492,251,360 22,880,702,933
243 498,053,792 23,378,756,725
244 504,598,112 23,883,354,837
245 511,859,168 24,395,214,005
246 519,826,496 24,915,040,501
247 528,490,976 25,443,531,477
248 537,844,928 25,981,376,405
249 547,881,664 26,529,258,069
250 558,595,840 27,087,853,909
251 569,983,168 27,657,837,077
252 582,061,568 28,239,898,645
253 594,807,040 28,834,705,685
254 608,215,872 29,442,921,557
255 622,286,144 30,065,207,701
256 637,015,168 30,702,222,869
257 652,401,472 31,354,624,341
258 668,443,840 32,023,068,181
259 685,140,544 32,708,208,725
260 702,522,240 33,410,730,965
261 720,557,888 34,131,288,853
262 739,246,784 34,870,535,637
263 758,588,608 35,629,124,245
264 778,582,912 36,407,707,157
265 799,230,080 37,206,937,237
266 820,529,472 38,027,466,709
267 842,481,920 38,869,948,629
268 865,126,848 39,735,075,477
269 888,425,856 40,623,501,333
270 912,380,032 41,535,881,365
271 936,989,248 42,472,870,613
272 962,254,592 43,435,125,205
273 988,176,576 44,423,301,781
274 1,014,756,032 45,438,057,813
275 1,041,993,984 46,480,051,797
276 1,069,938,176 47,549,989,973
277 1,098,543,616 48,648,533,589
278 1,127,811,200 49,776,344,789
279 1,157,742,336 50,934,087,125
280 1,188,337,792 52,122,424,917
281 1,219,598,976 53,342,023,893
282 1,251,526,656 54,593,550,549
283 1,284,176,640 55,877,727,189
284 1,317,496,704 57,195,223,893
285 1,351,488,640 58,546,712,533
286 1,386,153,728 59,932,866,261
287 1,387,005,824 61,319,872,085
288 1,389,127,552 62,708,999,637
289 1,392,336,640 64,101,336,277
290 1,396,552,576 65,497,888,853
291 1,401,733,248 66,899,622,101
292 1,407,836,544 68,307,458,645
293 1,414,835,200 69,722,293,845
294 1,422,708,480 71,145,002,325
295 1,431,438,464 72,576,440,789
296 1,441,011,328 74,017,452,117
297 1,451,415,296 75,468,867,413
298 1,462,640,000 76,931,507,413
299 1,474,695,424 78,406,202,837
300 1,487,556,352 79,893,759,189
301 1,501,216,896 81,394,976,085
302 1,515,670,784 82,910,646,869