[飛彈]
如果以此攻擊命中敵人時,會發射造成十字爆炸的弓箭。
造箭者C1
Attack
打擊
Lv.15
雙手弓、弩弓盾牌、弩弓輔助、弩弓短劍、弩箭手槍、弩弓重砲
敵人所受到的[交叉火力]的傷害每特性等級增加1%。
被技能[交叉火力]的爆發攻擊的敵人,每特性等級可以10%的機率進入6秒的[火焰]狀態。火焰傷害與角色的物理攻擊力成比例
等級 | 技能效果 | 消耗SP | 冷卻時間 |
Lv.1 | 攻擊力 474 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 80% 消耗火藥之箭1個 |
27 | - |
Lv.2 | 攻擊力 586 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 85% 消耗火藥之箭1個 |
32 | - |
Lv.3 | 攻擊力 697 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 90% 消耗火藥之箭1個 |
36 | - |
Lv.4 | 攻擊力 809 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 95% 消耗火藥之箭1個 |
41 | - |
Lv.5 | 攻擊力 921 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 100% 消耗火藥之箭1個 |
45 | - |
Lv.6 | 攻擊力 1033 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 105% 消耗火藥之箭1個 |
50 | - |
Lv.7 | 攻擊力 1145 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 110% 消耗火藥之箭1個 |
54 | - |
Lv.8 | 攻擊力 1256 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 115% 消耗火藥之箭1個 |
59 | - |
Lv.9 | 攻擊力 1368 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 120% 消耗火藥之箭1個 |
63 | - |
Lv.10 | 攻擊力 1480 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 125% 消耗火藥之箭1個 |
68 | - |
Lv.11 | 攻擊力 1592 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 130% 消耗火藥之箭1個 |
72 | - |
Lv.12 | 攻擊力 1704 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 135% 消耗火藥之箭1個 |
77 | - |
Lv.13 | 攻擊力 1815 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 140% 消耗火藥之箭1個 |
81 | - |
Lv.14 | 攻擊力 1927 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 145% 消耗火藥之箭1個 |
86 | - |
Lv.15 | 攻擊力 2039 特性攻擊力 0% 暴發攻擊力 150% 消耗火藥之箭1個 |
90 | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論