[飛彈]
發射寬箭頭。依據敵人的防禦類型,打擊數套用也會不同。
造箭者C1
Attack
打擊
Lv.15
雙手弓、弩弓盾牌、弩弓輔助、弩弓短劍、弩箭手槍、弩弓重砲
敵人所受到的[荊棘箭]的傷害每特性等級增加1%。
等級 | 技能效果 | 消耗SP | 冷卻時間 |
Lv.1 | 攻擊力 582 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
25 | - |
Lv.2 | 攻擊力 702 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
29 | - |
Lv.3 | 攻擊力 821 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
33 | - |
Lv.4 | 攻擊力 941 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
37 | - |
Lv.5 | 攻擊力 1061 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
41 | - |
Lv.6 | 攻擊力 1181 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
46 | - |
Lv.7 | 攻擊力 1301 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
50 | - |
Lv.8 | 攻擊力 1420 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
54 | - |
Lv.9 | 攻擊力 1540 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
58 | - |
Lv.10 | 攻擊力 1660 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
62 | - |
Lv.11 | 攻擊力 1780 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
67 | - |
Lv.12 | 攻擊力 1900 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
71 | - |
Lv.13 | 攻擊力 2019 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
75 | - |
Lv.14 | 攻擊力 2139 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
79 | - |
Lv.15 | 攻擊力 2259 特性攻擊力 0% 對布防禦對象3次打擊 對皮革防禦對象2次打擊 對板金防禦對象1次打擊 消費荊棘箭1個 |
83 | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論