[飛彈]
以弩箭之末瞄準目標,貫穿一直線上的敵人。
遊俠C1
Attack
打擊
Lv.15
雙手弓、弩弓盾牌、弩弓輔助、弩弓短劍、弩箭手槍、弩弓重砲
敵人所受到的[貫通箭]的傷害,每特性等級增加1%。
被技能[貫通箭]攻擊的敵人,5秒內暴擊抵抗每特性等級減少3。
等級 | 技能效果 | 消耗SP | 冷卻時間 |
Lv.1 | 攻擊力 145 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 6 |
20 | 15s |
Lv.2 | 攻擊力 179 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 7 |
23 | 15s |
Lv.3 | 攻擊力 214 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 8 |
27 | 15s |
Lv.4 | 攻擊力 248 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 9 |
30 | 15s |
Lv.5 | 攻擊力 282 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 10 |
34 | 15s |
Lv.6 | 攻擊力 317 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 11 |
37 | 15s |
Lv.7 | 攻擊力 351 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 12 |
41 | 15s |
Lv.8 | 攻擊力 385 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 13 |
44 | 15s |
Lv.9 | 攻擊力 420 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 14 |
48 | 15s |
Lv.10 | 攻擊力 454 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 15 |
51 | 15s |
Lv.11 | 攻擊力 489 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 16 |
55 | 15s |
Lv.12 | 攻擊力 523 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 17 |
58 | 15s |
Lv.13 | 攻擊力 557 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 18 |
62 | 15s |
Lv.14 | 攻擊力 592 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 19 |
65 | 15s |
Lv.15 | 攻擊力 626 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 20 |
69 | 15s |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論