[物理] - [砍擊]
讓身體迴轉使用離心力強力攻擊敵人。如果攻擊擊中,暴擊率會增加,對昏厥狀態的敵人會給予額外傷害。
野蠻人C1
Attack
打擊
Lv.15
無
讓敵人受到的[劈斬]傷害,每特性等級增加1%。
等級 | 技能效果 | 消耗SP | 冷卻時間 |
Lv.1 | 攻擊力 272 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
19 | 21s |
Lv.2 | 攻擊力 350 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
21 | 21s |
Lv.3 | 攻擊力 428 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
24 | 21s |
Lv.4 | 攻擊力 506 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
26 | 21s |
Lv.5 | 攻擊力 584 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
29 | 21s |
Lv.6 | 攻擊力 662 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
31 | 21s |
Lv.7 | 攻擊力 740 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
34 | 21s |
Lv.8 | 攻擊力 818 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
36 | 21s |
Lv.9 | 攻擊力 896 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
39 | 21s |
Lv.10 | 攻擊力 974 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
41 | 21s |
Lv.11 | 攻擊力 1052 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
44 | 21s |
Lv.12 | 攻擊力 1130 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
46 | 21s |
Lv.13 | 攻擊力 1208 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
49 | 21s |
Lv.14 | 攻擊力 1286 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
51 | 21s |
Lv.15 | 攻擊力 1364 特性攻擊力 0% 暴擊發生增加50 攻擊範圍比率 3 |
54 | 21s |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論