[物理] - [斬擊]
用武器全力上擊敵人。
高地戰士C1
Attack
打擊
Lv.15
無
敵人所受到的[車輪斬]傷害每性特等級增加1%。
[車輪斬] 傷害強化為高地戰士2階水準。
技能[車輪斬]的範圍攻擊比率增加1。
等級 | 技能效果 | 消耗SP | 冷卻時間 |
Lv.1 | 攻擊力 165 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
14 | 18s |
Lv.2 | 攻擊力 212 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
16 | 18s |
Lv.3 | 攻擊力 260 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
18 | 18s |
Lv.4 | 攻擊力 307 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
20 | 18s |
Lv.5 | 攻擊力 355 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
22 | 18s |
Lv.6 | 攻擊力 402 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
24 | 18s |
Lv.7 | 攻擊力 450 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
26 | 18s |
Lv.8 | 攻擊力 497 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
28 | 18s |
Lv.9 | 攻擊力 545 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
30 | 18s |
Lv.10 | 攻擊力 592 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
32 | 18s |
Lv.11 | 攻擊力 640 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
34 | 18s |
Lv.12 | 攻擊力 687 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
36 | 18s |
Lv.13 | 攻擊力 735 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
38 | 18s |
Lv.14 | 攻擊力 782 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
40 | 18s |
Lv.15 | 攻擊力 830 特性攻擊力 0% 範圍攻擊比率 1 |
42 | 18s |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論